Characterprofile
Informações do Personagem
Nome
Marley OFF
Sexo
Masculino
Vocação
Elite Knight
Nível
77
Residência
Kingstown
Guilda
Leader de Jamaica
Último acesso
06 November 2026 (00:36)
Criado
14 October 2026 (01:00)
Status da Conta
Premium ativo
Equipamento
Detalhes do Personagem
Nível
77
Nível Mágico
9
Punho
147
Clava
10
Espada
10
Machado
87
Distância
10
Escudo
87
Pesca
10
| Lista de mortes | |
|---|---|
| 30 October 2026 (18:05) | Morto no nível 70 por dragon lord (solo) |
| 29 October 2026 (23:25) |
Morto no nível 65 por Negromancer e por Arya. |
| 29 October 2026 (23:22) |
Morto no nível 67 por Negromancer (injustificado) e por Arya. (injustificado) |
| 29 October 2026 (23:21) | Morto no nível 68 por Negromancer (solo) |
| 15 October 2026 (02:01) | Morto no nível 28 por dragon (solo) |
| 05 October 2026 (19:18) | Morto no nível 29 por Marley Teste (solo) |
| 05 October 2026 (19:17) | Morto no nível 30 por Marley Teste (injustificado) (solo) |
| 05 October 2026 (14:04) | Morto no nível 31 por Marley Teste (solo) |
| 05 October 2026 (00:37) | Morto no nível 28 por cyclops (solo) |
| 05 October 2026 (00:25) | Morto no nível 24 por cyclops (solo) |
| Nome: | Nível: | Vocação: | Último acesso: | Status: |
|---|---|---|---|---|
| GM Marley | 200 | Jamaican Druid | 06 November 2026 (00:36) | Offline |
| Marley Rp | 37 | Royal Paladin | 02 November 2026 (20:06) | Offline |
Endereço: marleyot.duckdns.org/Marley




