Deaths
Últimas mortes
Últimas mortes
| Vítima | Data | Assassino |
|---|---|---|
| No nível 48: Pingola | 06 November 2026 (02:14) | Monstro: Rotworm |
| No nível 50: Pingola | 06 November 2026 (02:10) | Monstro: Rotworm |
| No nível 38: Marley Rp | 02 November 2026 (20:06) | Jogador: Marley |
| No nível 40: Marley Rp | 02 November 2026 (20:06) | Jogador: Marley |
| No nível 41: Marley Rp | 02 November 2026 (20:05) | Jogador: Marley |
| No nível 42: Marley Rp | 02 November 2026 (20:04) | Jogador: Marley |
| No nível 44: Marley Rp | 02 November 2026 (20:04) | Jogador: Marley |
| No nível 8: Revolts | 31 October 2026 (21:11) | Monstro: Valkyrie |
| No nível 70: Marley | 30 October 2026 (18:05) | Monstro: Dragon lord |
| No nível 100: Arya | 29 October 2026 (23:32) | Monstro: Behemoth |
| No nível 65: Marley | 29 October 2026 (23:25) | Jogador: Negromancer |
| No nível 67: Marley | 29 October 2026 (23:22) | Jogador: Negromancer |
| No nível 68: Marley | 29 October 2026 (23:21) | Jogador: Negromancer |
| No nível 99: Arya | 29 October 2026 (23:08) | Monstro: Orshabaal |
| No nível 100: Negromancer | 29 October 2026 (22:55) | Monstro: Hellspawn |
| No nível 100: Arya | 29 October 2026 (22:54) | Monstro: Demon |
| No nível 45: Marley Rp | 29 October 2026 (02:47) | Jogador: Marley |
| No nível 46: Marley Rp | 29 October 2026 (02:46) | Jogador: Marley |
| No nível 48: Marley Rp | 29 October 2026 (02:46) | Jogador: Marley |
| No nível 50: Marley Rp | 29 October 2026 (02:24) | Jogador: Marley |
| No nível 81: Negromancer | 28 October 2026 (02:29) | Monstro: Fire elemental |
| No nível 50: Avoid | 28 October 2026 (00:36) | Jogador: Negromancer |
| No nível 73: Boltada | 28 October 2026 (00:26) | Monstro: Fury |
| No nível 79: Negromancer | 28 October 2026 (00:25) | Jogador: Boltada |
| No nível 80: Negromancer | 28 October 2026 (00:18) | Jogador: Boltada |
| No nível 80: Negromancer | 28 October 2026 (00:12) | Jogador: Boltada |
| No nível 46: Negromancer | 28 October 2026 (00:09) | Jogador: Boltada |
| No nível 48: Pauola Oliveira | 28 October 2026 (00:08) | Jogador: Boltada |
| No nível 47: Negromancer | 28 October 2026 (00:08) | Jogador: Boltada |
| No nível 48: Pauola Oliveira | 28 October 2026 (00:08) | Jogador: Boltada |




