Deaths
Últimas muertes
Últimas muertes
| Víctima | Fecha | Asesino |
|---|---|---|
| En el nivel 48: Pingola | 06 November 2026 (02:14) | Monstruo: Rotworm |
| En el nivel 50: Pingola | 06 November 2026 (02:10) | Monstruo: Rotworm |
| En el nivel 38: Marley Rp | 02 November 2026 (20:06) | Jugador: Marley |
| En el nivel 40: Marley Rp | 02 November 2026 (20:06) | Jugador: Marley |
| En el nivel 41: Marley Rp | 02 November 2026 (20:05) | Jugador: Marley |
| En el nivel 42: Marley Rp | 02 November 2026 (20:04) | Jugador: Marley |
| En el nivel 44: Marley Rp | 02 November 2026 (20:04) | Jugador: Marley |
| En el nivel 8: Revolts | 31 October 2026 (21:11) | Monstruo: Valkyrie |
| En el nivel 70: Marley | 30 October 2026 (18:05) | Monstruo: Dragon lord |
| En el nivel 100: Arya | 29 October 2026 (23:32) | Monstruo: Behemoth |
| En el nivel 65: Marley | 29 October 2026 (23:25) | Jugador: Negromancer |
| En el nivel 67: Marley | 29 October 2026 (23:22) | Jugador: Negromancer |
| En el nivel 68: Marley | 29 October 2026 (23:21) | Jugador: Negromancer |
| En el nivel 99: Arya | 29 October 2026 (23:08) | Monstruo: Orshabaal |
| En el nivel 100: Negromancer | 29 October 2026 (22:55) | Monstruo: Hellspawn |
| En el nivel 100: Arya | 29 October 2026 (22:54) | Monstruo: Demon |
| En el nivel 45: Marley Rp | 29 October 2026 (02:47) | Jugador: Marley |
| En el nivel 46: Marley Rp | 29 October 2026 (02:46) | Jugador: Marley |
| En el nivel 48: Marley Rp | 29 October 2026 (02:46) | Jugador: Marley |
| En el nivel 50: Marley Rp | 29 October 2026 (02:24) | Jugador: Marley |
| En el nivel 81: Negromancer | 28 October 2026 (02:29) | Monstruo: Fire elemental |
| En el nivel 50: Avoid | 28 October 2026 (00:36) | Jugador: Negromancer |
| En el nivel 73: Boltada | 28 October 2026 (00:26) | Monstruo: Fury |
| En el nivel 79: Negromancer | 28 October 2026 (00:25) | Jugador: Boltada |
| En el nivel 80: Negromancer | 28 October 2026 (00:18) | Jugador: Boltada |
| En el nivel 80: Negromancer | 28 October 2026 (00:12) | Jugador: Boltada |
| En el nivel 46: Negromancer | 28 October 2026 (00:09) | Jugador: Boltada |
| En el nivel 48: Pauola Oliveira | 28 October 2026 (00:08) | Jugador: Boltada |
| En el nivel 47: Negromancer | 28 October 2026 (00:08) | Jugador: Boltada |
| En el nivel 48: Pauola Oliveira | 28 October 2026 (00:08) | Jugador: Boltada |




