Killers
Maiores assassinos
Maiores assassinos
| Nome | Mortes causadas |
|---|---|
| Boltada | 10 |
| Marley | 9 |
| Marley Teste | 9 |
| Negromancer | 4 |
Maiores vítimas
Maiores vítimas
| Nome | Mortes |
|---|---|
| Marley | 22 |
| Marley Rp | 9 |
| Negromancer | 9 |
| Pauola Oliveira | 3 |
| Arya | 3 |
| Pingola | 2 |
| Avoid | 1 |
| Revolts | 1 |
| Boltada | 1 |
Últimas mortes
Últimas mortes
| Posição | Data | Últimas mortes |
|---|---|---|
| 1 | 02 November 2026 (20:06) | Marley — Marley Rp |
| 2 | 02 November 2026 (20:06) | Marley — Marley Rp |
| 3 | 02 November 2026 (20:05) | Marley — Marley Rp |
| 4 | 02 November 2026 (20:04) | Marley — Marley Rp |
| 5 | 02 November 2026 (20:04) | Marley — Marley Rp |
| 6 | 29 October 2026 (23:25) | Negromancer — Marley |
| 7 | 29 October 2026 (23:22) | Negromancer — Marley |
| 8 | 29 October 2026 (23:21) | Negromancer — Marley |
| 9 | 29 October 2026 (02:47) | Marley — Marley Rp |
| 10 | 29 October 2026 (02:46) | Marley — Marley Rp |
| 11 | 29 October 2026 (02:46) | Marley — Marley Rp |
| 12 | 29 October 2026 (02:24) | Marley — Marley Rp |
| 13 | 28 October 2026 (00:36) | Negromancer — Avoid |
| 14 | 28 October 2026 (00:25) | Boltada — Negromancer |
| 15 | 28 October 2026 (00:18) | Boltada — Negromancer |
| 16 | 28 October 2026 (00:12) | Boltada — Negromancer |
| 17 | 28 October 2026 (00:09) | Boltada — Negromancer |
| 18 | 28 October 2026 (00:08) | Boltada — Pauola Oliveira |
| 19 | 28 October 2026 (00:08) | Boltada — Negromancer |
| 20 | 28 October 2026 (00:08) | Boltada — Pauola Oliveira |




